Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: CHAOXIN
Ödeme ve Nakliye Şartları
Ödeme koşulları: T/T
İletken Malzeme: |
Bakır |
Paket Türü: |
Davullarda veya ihtiyacınıza göre |
Uygulama: |
Elektrikli demiryolu ve benzeri |
Özellik: |
Elektiriksel iletkenlik |
OD: |
Standartlar veya müşteri gereksinimleri |
Standart: |
DIN48201 |
İletken Malzeme: |
Bakır |
Paket Türü: |
Davullarda veya ihtiyacınıza göre |
Uygulama: |
Elektrikli demiryolu ve benzeri |
Özellik: |
Elektiriksel iletkenlik |
OD: |
Standartlar veya müşteri gereksinimleri |
Standart: |
DIN48201 |
İyi mekanik ve elektrik özelliklerine sahip bakır kateneri tel
Bakır zincirli tel, direkler veya portre gibi destek yapılarından asılı olarak yukarıda monte edilir.Trenlere veya tramvaylara elektrik enerjisinin aktarılması için sürekli bir yol oluştururKablo, araçlara monte edilmiş akım kolektorlarıyla uygun temas sağlamak için gergin tutulur ve belirli bir yükseklikte yerleştirilir.
Bakır katenary tel dayanıklılığı ve korozyona dayanıklılığı ile bilinir.Bu korozyon direnci, telin uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar, sık sık bakım veya değiştirme ihtiyacını azaltır.
Özetle, bakır zincir tel, yüksek saflıkta bakırdan yapılmış özel bir elektrik ileticisi türüdür.Araçlara güç sağlayanMükemmel elektrik iletkenliği, mekanik dayanıklılığı ve korozyon direnci, demiryolu uygulamalarında verimli ve güvenilir güç aktarımı için ideal bir seçim haline getirir.
Uygulama
Bakır zincirli tellerin üretim sürecinin belirli endüstri standartlarına ve düzenlemelere tabi olabileceğini belirtmek önemlidir.Elektrikli demiryolu sistemlerinin kritik bileşenleri oldukları içinSüreç ayrıca demiryolu altyapısının özel gereksinimlerine ve tasarım parametrelerine göre değişebilir.
Bakır bağlantı telinin özellikleri:
Bakır ipli tel E-CU | ||||||||||
İsimsel Çapraz Bölüm |
Hesaplanan çapraz kesim | Sayısı Kablolar |
Çapraz | Telin germe dayanıklılığı |
Direnç (20°C) Ωmm2/m |
Elektrik iletkenliği (20°C) % IACS |
Ağırlık | Hesaplanmış kırma yükü |
||
Kablo | Şoför | Daha önce/MPa | Sonra/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
Bakır-magnezyum alaşımlı ipli tel BZII | ||||||||||
İsimsel Çapraz Bölüm |
Hesaplanan çapraz kesim | Sayısı Kablolar |
Çapraz | Telin germe dayanıklılığı |
Direnç (20°C) Ωmm2/m |
Elektrik iletkenliği (20°C) % IACS |
Ağırlık | Hesaplanmış kırma yükü |
||
Kablo | Şoför | Daha önce/MPa | Sonra/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥608 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd., daha önce Jiangyin Electric Alloy Factory olarak bilinen, 12 Haziran 1985'te kuruldu.Yüksek hızlı demiryolu destek ürünlerinin satışıAna ürünleri, demiryolu temas telleri, demiryolu yük taşıyan kablolar, bakır alaşımlı basbarlar ve diğer bakır bileşenleri de dahil olmak üzere bakır alaşımlı derin işleme ürünleridir.
Kuruluşundan bu yana, şirket, müşterilere gelişmiş yönetim sistemleri ile yüksek kaliteli bakır alaşım ürünleri ve hizmetleri sunmayı taahhüt etti.Güçlü araştırma ve geliştirme kapasiteleri, mükemmel ürün kalitesi ve kapsamlı hizmetler.
Şanghay, Guangzhou, Pekin, Zhengzhou, Chengdu ve diğer demiryolu büroları gibi Demiryolu Bakanlığı altındaki demiryolu bürolarıyla işbirliği yaptı;Demiryolları Bakanlığı'nın lokomotif ve motor üretimi işletmeleri, CRRC ve ulusal motor ve elektrikli cihaz üretimi işletmeleri, ayrıca Xiangtan Electric, Dongfang Electric gibi bilinen yerli ve uluslararası işletmeler,Schneider Electric, Siemens, ABB, GE vb.Stratejik işbirliği ilişkileri kurdu ve Çin Demiryolu Grubu Elektrik Gazlaştırma Bürosu için bakır ve bakır alaşımlı ipli tel ve bağlantı tellerinin lisanslı tedarikçisi oldu.
Bakır kontak tel için teknik destek ve hizmetler sunuyoruz, bunlara şunlar dahildir:
Paketleme ve Nakliye: